産品商(shāng)标: | 楚勝牌 | 産品型号: | CSC5186GPSB6 | 産品名稱: | 綠化噴灑車(chē) |
---|---|---|---|---|---|
企業名稱: | 楚勝汽車(chē)集團有限公司 | 注冊地址: | 随州市經濟開(kāi)發區季梁大(dà)道9号 | ||
目錄序号: | (十七)71 | 生(shēng)産地址: | 随州市經濟開(kāi)發區季梁大(dà)道9号 | ||
外(wài)形尺寸(mm): | 長:8285,8220,8120,7890,7790,7690,7785,7720,7620,7390,7290,7190 寬:2550,2500,2450 高:3120,3000 | ||
---|---|---|---|
貨箱欄闆内尺寸(mm): | 長: 寬: 高: | ||
排放(fàng)依據标準: | 燃料種類: | ||
最高車(chē)速(km/h): | 89 | 總質量(kg): | 18000 |
載質量利用系數: | 額定載質量(kg): | 11270,11205,11470,11405 | |
轉向型式: | 整備質量(kg): | 6600,6400 | |
軸數: | 準拖挂車(chē)總質量(kg): | ||
軸距(mm): | 輪胎規格: | ||
鋼闆彈簧片數(前/後): | 半挂車(chē)鞍座最大(dà)允許承載質量(kg): | ||
輪胎數: | 駕駛室準乘人數(人): | 2,3 | |
額定載客(含駕駛員(yuán))(座位數): | |||
輪距(前/後)mm: | 前輪距: 後輪距: | 接近角/離(lí)去(qù)角(度): | 18/9,18/10,18/11,18/12 |
反光标識生(shēng)産企業: | 浙江龍遊道明光學有限公司,常州華日升反光材料有限公司,明尼蘇達礦業制造膜結構(上海)有限公司 | 反光标識型号: | DMCT1000,TM1200-1,983D |
反光标識商(shāng)标: | DM,通明,3M | 防抱死制動系統: | 有 |
車(chē)輛識别代号(VIN): | 前懸/後懸(mm): | 1270/2565,1270/2500,1270/2400,1270/2170,1270/2070,1270/1970 | |
其它: | 該車(chē)用于園林綠化,主要專用裝置爲噴灑總成.罐體(tǐ)總容量:12.37立方米,罐體(tǐ)有效容積:11.79立方米,運輸介質:丙酮水溶液,密度950千克/立方米.罐體(tǐ)外(wài)形尺寸(長×長軸×短軸)(mm):4200×2450×1650,4200×2400×1650,4200×2400×1560,4200×2350×1560,4200×2350×1450,4000×2350×1560.側、後防護材料均爲Q235,螺栓連接,後防護截面尺寸(mm)120×60,下(xià)邊緣離(lí)地高450mm.僅選用軸距3950mm.ABS系統型号/生(shēng)産企業對應關系:ABS-E/威伯科汽車(chē)控制系統(中(zhōng)國)有限公司,CM4XL-4S/4M/廣州瑞立科密汽車(chē)電子股份有限公司,3550D-1010/東科克諾爾商(shāng)用車(chē)制動系統(十堰)有限公司.整車(chē)外(wài)形尺寸長/前伸量/前懸/後懸對應關系爲(mm):8285/500/1270/2565,8220/500/1270/2500,8120/500/1270/2400,7890/500/1270/2170,7790/500/1270/2070,7690/500/1270/1970,7785/0/1270/2565,7720/0/1270/2500,7620/0/1270/2400,7390/0/1270/2170,7290/0/1270/2070,7190/0/1270/1970.選裝駕駛室前部無電子水炮,選裝後平台無霧炮,選裝後平台樣式. | ||
說明: | |||
油耗申報值(L/100km): |
是否同期申報 | 底盤ID | 底盤型号 | 底盤生(shēng)産企業 | 底盤類别 |
---|---|---|---|---|
3229690 | BJ1186VLPFD-3K | 北(běi)汽福田汽車(chē)股份有限公司 | 二類 |
發動機型号 | 發動機企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
---|---|---|---|---|