産品商(shāng)标: | 楚勝牌 | 産品型号: | CSC5185TXCZ6 | 産品名稱: | 吸塵車(chē) |
---|---|---|---|---|---|
企業名稱: | 楚勝汽車(chē)集團有限公司 | 注冊地址: | 随州市經濟開(kāi)發區季梁大(dà)道9号 | ||
目錄序号: | (十七)71 | 生(shēng)産地址: | 随州市經濟開(kāi)發區季梁大(dà)道9号 | ||
外(wài)形尺寸(mm): | 長:8250,8450 寬:2500 高:3150,3250 | ||
---|---|---|---|
貨箱欄闆内尺寸(mm): | 長: 寬: 高: | ||
排放(fàng)依據标準: | 燃料種類: | ||
最高車(chē)速(km/h): | 89,95 | 總質量(kg): | 18000 |
載質量利用系數: | 額定載質量(kg): | 7270,7205,6970,6905 | |
轉向型式: | 整備質量(kg): | 10600,10900 | |
軸數: | 準拖挂車(chē)總質量(kg): | ||
軸距(mm): | 輪胎規格: | ||
鋼闆彈簧片數(前/後): | 半挂車(chē)鞍座最大(dà)允許承載質量(kg): | ||
輪胎數: | 駕駛室準乘人數(人): | 2,3 | |
額定載客(含駕駛員(yuán))(座位數): | |||
輪距(前/後)mm: | 前輪距: 後輪距: | 接近角/離(lí)去(qù)角(度): | 19/5 |
反光标識生(shēng)産企業: | 浙江道明光學股份有限公司,常州華日升反光材料有限公司,明尼蘇達礦業制造膜結構(上海)有限公司 | 反光标識型号: | DMCT1000,TM1200-1,983D |
反光标識商(shāng)标: | DM,通明,3M | 防抱死制動系統: | 有 |
車(chē)輛識别代号(VIN): | 前懸/後懸(mm): | 1330/2420 | |
其它: | 該車(chē)主要專用裝置爲吸塵裝置總成,用于道路吸塵作業.側防護材料爲Q235,螺栓連接.後防護由專用裝置代替,下(xià)邊緣離(lí)地高度210mm.僅采用軸距(mm):4500,4700.ABS型号/生(shēng)産企業:XH-KQ4S4M-E01/廣州市西合汽車(chē)電子裝備有限公司;CM4XL-4S/4M/廣州瑞立科密汽車(chē)電子股份有限公司.選裝限速裝置,限速89km/h.車(chē)輛後部箭頭指示燈爲作業燈具,僅用于作業狀态下(xià)使用.随底盤選裝駕駛室. | ||
說明: | |||
油耗申報值(L/100km): |
是否同期申報 | 底盤ID | 底盤型号 | 底盤生(shēng)産企業 | 底盤類别 |
---|---|---|---|---|
3187563 | ZZ1187K561DF1Z | 中(zhōng)國重汽集團濟南(nán)商(shāng)用車(chē)有限公司 | 二類 |
發動機型号 | 發動機企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
---|---|---|---|---|