産品商(shāng)标: | 楚勝牌 | 産品型号: | CSC5074TXSW6 | 産品名稱: | 洗掃車(chē) |
---|---|---|---|---|---|
企業名稱: | 楚勝汽車(chē)集團有限公司 | 注冊地址: | 随州市經濟開(kāi)發區季梁大(dà)道9号 | ||
目錄序号: | (十七)71 | 生(shēng)産地址: | 随州市經濟開(kāi)發區季梁大(dà)道9号 | ||
外(wài)形尺寸(mm): | 長:6420 寬:2010,2230 高:2610 | ||
---|---|---|---|
貨箱欄闆内尺寸(mm): | 長: 寬: 高: | ||
排放(fàng)依據标準: | 燃料種類: | ||
最高車(chē)速(km/h): | 90 | 總質量(kg): | 7360 |
載質量利用系數: | 額定載質量(kg): | 1630,1565 | |
轉向型式: | 整備質量(kg): | 5600 | |
軸數: | 準拖挂車(chē)總質量(kg): | ||
軸距(mm): | 輪胎規格: | ||
鋼闆彈簧片數(前/後): | 半挂車(chē)鞍座最大(dà)允許承載質量(kg): | ||
輪胎數: | 駕駛室準乘人數(人): | 2,3 | |
額定載客(含駕駛員(yuán))(座位數): | |||
輪距(前/後)mm: | 前輪距: 後輪距: | 接近角/離(lí)去(qù)角(度): | 17/10 |
反光标識生(shēng)産企業: | 浙江龍遊道明光學有限公司,常州華日升反光材料有限公司,明尼蘇達礦業制造膜結構(上海)有限公司 | 反光标識型号: | DMCT1000,TM1200-1,983D |
反光标識商(shāng)标: | DM,通明,3M | 防抱死制動系統: | 有 |
車(chē)輛識别代号(VIN): | 前懸/後懸(mm): | 1180/1880,1220/1840 | |
其它: | 該車(chē)主要用于道路清掃,主要專用裝置爲箱體(tǐ)和清掃裝置總成.側防護由專用裝置代替,後防護材料爲Q235,螺栓連接,截面尺寸(mm):100×50,下(xià)邊緣離(lí)地高340mm.僅采用軸距3360mm.ABS型号爲:CM4XL-4S/4M、VIE ABS-II,生(shēng)産廠家爲:廣州瑞立科密汽車(chē)電子股份有限公司、浙江萬安科技股份有限公司.選裝排半駕駛室,選裝不同貼花及文字标貼;選裝前部燈具、前面罩、中(zhōng)網、前保險杠外(wài)觀.車(chē)輛後部箭頭指示燈爲作業燈,僅用于作業狀态下(xià)使用. | ||
說明: | |||
油耗申報值(L/100km): |
是否同期申報 | 底盤ID | 底盤型号 | 底盤生(shēng)産企業 | 底盤類别 |
---|---|---|---|---|
3651045 | CDW1074F361DFH | 中(zhōng)國重汽集團成都王牌商(shāng)用車(chē)有限公司 | 二類 |
發動機型号 | 發動機企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
---|---|---|---|---|