産品商(shāng)标: | 楚勝牌 | 産品型号: | CSC5125TXCE6 | 産品名稱: | 吸塵車(chē) |
---|---|---|---|---|---|
企業名稱: | 楚勝汽車(chē)集團有限公司 | 注冊地址: | 随州市經濟開(kāi)發區季梁大(dà)道9号 | ||
目錄序号: | (十七)71 | 生(shēng)産地址: | 随州市經濟開(kāi)發區季梁大(dà)道9号 | ||
外(wài)形尺寸(mm): | 長:7150 寬:2370 高:3100 | ||
---|---|---|---|
貨箱欄闆内尺寸(mm): | 長: 寬: 高: | ||
排放(fàng)依據标準: | 燃料種類: | ||
最高車(chē)速(km/h): | 103,89 | 總質量(kg): | 11995 |
載質量利用系數: | 額定載質量(kg): | 4080,4145 | |
轉向型式: | 整備質量(kg): | 7720 | |
軸數: | 準拖挂車(chē)總質量(kg): | ||
軸距(mm): | 輪胎規格: | ||
鋼闆彈簧片數(前/後): | 半挂車(chē)鞍座最大(dà)允許承載質量(kg): | ||
輪胎數: | 駕駛室準乘人數(人): | 3,2 | |
額定載客(含駕駛員(yuán))(座位數): | |||
輪距(前/後)mm: | 前輪距: 後輪距: | 接近角/離(lí)去(qù)角(度): | 21/8,21/9 |
反光标識生(shēng)産企業: | 浙江龍遊道明光學有限公司,常州華日升反光材料有限公司,明尼蘇達礦業制造膜結構(上海)有限公司 | 反光标識型号: | DMCT1000,TM1200-1,983D |
反光标識商(shāng)标: | DM,通明,3M | 防抱死制動系統: | 有 |
車(chē)輛識别代号(VIN): | 前懸/後懸(mm): | 1130/2220,1180/2170,1317/2033,1310/2040 | |
其它: | 該車(chē)主要專用裝置爲吸塵裝置總成,用于清理角落的細小(xiǎo)灰塵雜(zá)物(wù)及路面吸塵作業.側防護材料爲鋁合金,螺栓連接;後防護材料爲Q235,螺栓連接,截面尺寸(mm)120×60,下(xià)邊緣離(lí)地高350mm.僅采用軸距3800mm.ABS型号/廠家:ABS型号:ABS/ASR-24V-4S/4M/襄陽東風隆誠機械有限責任公司,選裝限速裝置時最高車(chē)速爲:89km/h.車(chē)輛後部箭頭指示燈爲作業燈具,僅用于作業狀态下(xià)使用. | ||
說明: | |||
油耗申報值(L/100km): |
是否同期申報 | 底盤ID | 底盤型号 | 底盤生(shēng)産企業 | 底盤類别 |
---|---|---|---|---|
3158698 | EQ1125SJ8CDC | 東風汽車(chē)股份有限公司 | 二類 |
發動機型号 | 發動機企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
---|---|---|---|---|