産品商(shāng)标: | 楚勝牌 | 産品型号: | CSC5183GQWD6 | 産品名稱: | 清洗吸污車(chē) |
---|---|---|---|---|---|
企業名稱: | 楚勝汽車(chē)集團有限公司 | 注冊地址: | 随州市經濟開(kāi)發區季梁大(dà)道9号 | ||
目錄序号: | (十七)71 | 生(shēng)産地址: | 随州市經濟開(kāi)發區季梁大(dà)道9号 | ||
外(wài)形尺寸(mm): | 長:8650 寬:2550,2500 高:3550,3150 | ||
---|---|---|---|
貨箱欄闆内尺寸(mm): | 長: 寬: 高: | ||
排放(fàng)依據标準: | 燃料種類: | ||
最高車(chē)速(km/h): | 89,98 | 總質量(kg): | 18000 |
載質量利用系數: | 額定載質量(kg): | 5870,5805 | |
轉向型式: | 整備質量(kg): | 12000 | |
軸數: | 準拖挂車(chē)總質量(kg): | ||
軸距(mm): | 輪胎規格: | ||
鋼闆彈簧片數(前/後): | 半挂車(chē)鞍座最大(dà)允許承載質量(kg): | ||
輪胎數: | 駕駛室準乘人數(人): | 2,3 | |
額定載客(含駕駛員(yuán))(座位數): | |||
輪距(前/後)mm: | 前輪距: 後輪距: | 接近角/離(lí)去(qù)角(度): | 17/9 |
反光标識生(shēng)産企業: | 道明光學股份有限公司,常州華日升反光材料有限公司,3M中(zhōng)國有限公司 | 反光标識型号: | DMCT1000,TM1200-1,983D |
反光标識商(shāng)标: | DM,通明,3M | 防抱死制動系統: | 有 |
車(chē)輛識别代号(VIN): | 前懸/後懸(mm): | 1400/2550,1430/2520 | |
其它: | 該車(chē)主要用于下(xià)水道清洗及吸污,主要專用裝置爲罐體(tǐ)、吸污泵、清洗沖刷裝置.圓形罐體(tǐ)外(wài)形尺寸:罐體(tǐ)總長度5200mm,其中(zhōng)直段長×直徑(mm):4900×1650;罐體(tǐ)前段爲清水罐(總長1400mm,其中(zhōng)直段長1100mm),後段爲污水罐(總長3800mm).圓形罐體(tǐ)兩側各有一(yī)個異型罐,左右對稱,均爲清水罐,單側異型罐罐體(tǐ)截面爲圓弧及多邊形組成,單側異型罐外(wài)形尺寸(長×最大(dà)截面寬×最大(dà)截面高)爲:3500mm×640mm×1100mm.清水罐和吸污罐爲兩個獨立罐體(tǐ),清洗功能時用清水罐,吸污功能時用吸污罐,兩個罐體(tǐ)不能同時滿載,兩種功能不能同時使用.清水罐總容量6.09立方米,有效容積5.8立方米,污水罐總容量7.61立方米,有效容積7.25立方米,側、後防護材料均爲Q235,側防護螺栓連接,後防護焊接,截面尺寸(mm)220×50,下(xià)邊緣離(lí)地高420mm.僅選用底盤4700mm軸距改裝.随底盤選裝限速裝置,限速89km/h.ABS型号/廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商(shāng)用車(chē)制動系統(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商(shāng)用車(chē)制動系統(十堰)有限公司, 4460046450/威伯科汽車(chē)控制系統(中(zhōng)國)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技術有限公司.随底盤選裝駕駛室. | ||
說明: | 清洗吸污車(chē),吸污車(chē),吸污車(chē)廠家,吸污車(chē)價格,楚勝汽車(chē)集團 | ||
油耗申報值(L/100km): |
是否同期申報 | 底盤ID | 底盤型号 | 底盤生(shēng)産企業 | 底盤類别 |
---|---|---|---|---|
3158629 | DFH1180EX8 | 東風商(shāng)用車(chē)有限公司 | 二類 |
發動機型号 | 發動機企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
---|---|---|---|---|