産品商(shāng)标: | 楚勝牌 | 産品型号: | CSC5118GQWZ6 | 産品名稱: | 清洗吸污車(chē) |
---|---|---|---|---|---|
企業名稱: | 楚勝汽車(chē)集團有限公司 | 注冊地址: | 随州市經濟開(kāi)發區季梁大(dà)道9号 | ||
目錄序号: | (十七)71 | 生(shēng)産地址: | 随州市經濟開(kāi)發區季梁大(dà)道9号 | ||
外(wài)形尺寸(mm): | 長:7195 寬:2300,2350 高:2950,3000 | ||
---|---|---|---|
貨箱欄闆内尺寸(mm): | 長: 寬: 高: | ||
排放(fàng)依據标準: | 燃料種類: | ||
最高車(chē)速(km/h): | 89 | 總質量(kg): | 11200 |
載質量利用系數: | 額定載質量(kg): | 3820,3755 | |
轉向型式: | 整備質量(kg): | 7250 | |
軸數: | 準拖挂車(chē)總質量(kg): | ||
軸距(mm): | 輪胎規格: | ||
鋼闆彈簧片數(前/後): | 半挂車(chē)鞍座最大(dà)允許承載質量(kg): | ||
輪胎數: | 駕駛室準乘人數(人): | 2,3 | |
額定載客(含駕駛員(yuán))(座位數): | |||
輪距(前/後)mm: | 前輪距: 後輪距: | 接近角/離(lí)去(qù)角(度): | 20/10 |
反光标識生(shēng)産企業: | 道明光學股份有限公司,常州華日升反光材料有限公司,3M中(zhōng)國有限公司 | 反光标識型号: | DMCT1000,TM1200-1,983D |
反光标識商(shāng)标: | DM,通明,3M | 防抱死制動系統: | 有 |
車(chē)輛識别代号(VIN): | 前懸/後懸(mm): | 1175/2370 | |
其它: | 該車(chē)用于下(xià)水道疏通清洗及吸污并具有舉升功能,主要專用裝置:罐體(tǐ)和清洗吸污裝置.罐體(tǐ)外(wài)形尺寸(總長×直徑)(mm):4600×1650,其中(zhōng)罐體(tǐ)前段2120mm爲清水罐,清水罐總容量3.94立方米,有效容積3.75立方米;罐體(tǐ)後段2480mm爲污水罐,污水罐總容量4.92立方米,有效容積4.69立方米;清洗、吸污兩種功能不能同時使用,兩個罐體(tǐ)不能同時滿載.側、後防護材料均采用Q235,側防護螺栓連接,後防護焊接,截面尺寸(mm):120×50,離(lí)地高430mm.ABS型号/廠家: CM3XL-4S/3M(4SF)/廣州瑞立科密汽車(chē)電子股份有限公司;XH-KQ4S3M-E01/廣州市西合汽車(chē)電子裝備有限公司.僅選用底盤3650mm軸距改裝,後部作業燈具僅用于作業狀态下(xià)使用,車(chē)輛行駛過程中(zhōng)關閉. | ||
說明: | |||
油耗申報值(L/100km): |
是否同期申報 | 底盤ID | 底盤型号 | 底盤生(shēng)産企業 | 底盤類别 |
---|---|---|---|---|
3172221 | ZZ1118G17FB0 | 中(zhōng)國重汽集團福建海西汽車(chē)有限公司 | 二類 |
發動機型号 | 發動機企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
---|