【主要技術參數】 | |||
車(chē)輛名稱 | 楚勝牌CSC5317GJBZ6型混凝土攪拌運輸車(chē) | 車(chē)輛型号 | CSC5317GJBZ6 |
總質量(Kg) | 31000 | 額定載質量(Kg) | 17250 |
整備質量(Kg) | 13620 | 外(wài)形尺寸(mm) | 10200x2550x3995 |
**高車(chē)速(Km/h) | 82 | 貨廂尺寸(mm) | xx |
軸數 | 4 | 軸距(mm) | 1800+3050+1350,1800+3025+1400,1950+2900+1350,1950+3050+1350,1950+3250+1350,1950+3450+1350,1800+3000+1400,1800+3225+1350,1800+3425+1350,1950+2850+1400,1800+3025+1350,1800+3200+1400,1800+3450+1350,1800+3425+1400 |
配置 | 1、攪動容量爲7.9立方米.罐體(tǐ)尺寸:長6015mm,**大(dà)直徑2150mm,罐體(tǐ)安裝角度爲13.3度.2、側、後防護材料均采用Q235,螺栓連接。後防護截面尺寸(寬×高)(mm):80×120,下(xià)邊緣離(lí)地高:490mm.3、僅采用軸距(mm):1800+3050+1350.4、安裝帶有衛星定位功能的行駛記錄儀,ABS系統**器型号/生(shēng)産企業爲:4460046300/威伯科(上海)管理有限公司,選裝EBS,EBS系統**器型号/生(shēng)産企業爲:EBS3/威伯科(上海)管理有限公司.5、發動機型号對應油耗值(L/100km)MC07.31-60/36.9,MC07.34-60/36.9,WP8.350E61/36.8,MC09.35-60/36.8,MC09.38-60/36.8,MC09.35B-60/36.8,WP10H400E62/37.1,MC11.44-60/37.2,WP9H350E62/36.8,MC07.33-60/36.9,MC07H.33-60/37.1,MC07H.35-60/37.1。6、随底盤選裝駕駛室、後風窗。該車(chē)型可選裝ETC車(chē)載裝置。 | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型号 | ZZ1317N306GF1 | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規格 | 12R22.5 18PR,11.00R20 18PR,12.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR,315/80R22.5 18PR,12.00R20 18PR | 輪胎數 | 12 |
排放(fàng)标準 | 國六 | ||
發動機型号 | 發動機生(shēng)産企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
MC07H.35-60;WP10H400E62;MC11.44-60;MC07.33-60;MC09.35B-60;MC07.31-60;MC09.38-60;WP9H350E62;MC09.35-60;WP8.350E61;MC07.34-60;MC07H.33-60;MC11.40-61;MC11.43-61;MC11.46-61;WP8.350E61A | **重型汽車(chē)集團有限公司;濰柴動力股份有限公司;**重型汽車(chē)集團有限公司;**重型汽車(chē)集團有限公司;**重型汽車(chē)集團有限公司;**重型汽車(chē)集團有限公司;**重型汽車(chē)集團有限公司;濰柴動力股份有限公司;**重型汽車(chē)集團有限公司;濰柴動力股份有限公司;**重型汽車(chē)集團有限公司;**重型汽車(chē)集團有限公司;**重型汽車(chē)集團有限公司;**重型汽車(chē)集團有限公司;**重型汽車(chē)集團有限公司;濰柴動力股份有限公司 | 7360;9500;10518;6870;8765;6870;8765;8800;8765;7800;6870;7360;10518;10518;10518;7800 | 257;294;327;240;260;228;279;257;260;257;251;240;297;319;341;257 |
上一(yī)篇: 楚勝牌CSC5313GJBEZ6型四軸輕量化攪拌車(chē)
下(xià)一(yī)篇: 楚勝牌CSC5317GJBEL6型混凝土攪拌運輸車(chē)