【主要技術參數】 | |||
車(chē)輛名稱 | 陝汽牌SX32595D404型自卸汽車(chē) | 車(chē)輛型号 | SX32595D404 |
總質量(Kg) | 25000 | 額定載質量(Kg) | 12370 |
整備質量(Kg) | 12500 | 外(wài)形尺寸(mm) | 8550,8750x2550x3500 |
**高車(chē)速(Km/h) | 75 | 貨廂尺寸(mm) | 5600,5800x2300,2350x800,900,1200,1500 |
軸數 | 3 | 軸距(mm) | 3975+1400,4375+1400,3775+1400,4175+1400,4575+1400,4775+1400 |
配置 | 1.在軸距爲3975+1400底盤上改裝.整車(chē)長度/貨箱/後懸對應關系爲:8550/5600/1650,8750/5800/1850;2.随底盤選裝同系列駕駛室,LED顯示屏,前後組合燈具.3,該車(chē)自卸方向爲後翻.4,選裝貨箱欄闆外(wài)觀,環保折疊篷布.環保蓋.5.側後防護所用材料:Q235;連接方式:螺栓連接;後防護斷面寬度(mm):50×120;後防護離(lí)地高度(mm):440.4,安裝帶衛星定位功能的行駛記錄儀.6,ABS系統生(shēng)産廠家及型号分(fēn)别爲:西安正昌電子股份有限公司(型号:ZQFB-V).7,裝WP12.400E62、WP12.430E62、WP12.460E62、X12NS6B360、X12NS6B385、X12NS6B400、X12NS6B430、X12NS6B440、X12NS6B460、X12NS6B470、X12NS6B490發動機時油耗申報值均爲37.4L/100km.8,選裝進氣扁管位置,選裝保險杠. | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型号 | SX3259XD4 | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規格 | 12.00R20 16PR,11.00R20 18PR,12R22.5 18PR | 輪胎數 | 10 |
排放(fàng)标準 | 國六 | ||
發動機型号 | 發動機生(shēng)産企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
WP12.400E62 WP12.430E62 WP12.460E62 X12NS6B360 X12NS6B385 X12NS6B400 X12NS6B440 X12NS6B470 X12NS6B490 X12NS6B430 X12NS6B460 |
濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 西安康明斯發動機有限公司 西安康明斯發動機有限公司 西安康明斯發動機有限公司 西安康明斯發動機有限公司 西安康明斯發動機有限公司 西安康明斯發動機有限公司 西安康明斯發動機有限公司 西安康明斯發動機有限公司 |
11596 11596 11596 11800 11800 11800 11800 11800 11800 11800 11800 |
294 316 338 265 279 301 326 348 360 322 344 |