産品商(shāng)标: | 楚勝牌 | 産品型号: | CSC5180GXFAP50 | 産品名稱: | 壓縮空氣泡沫消防車(chē) |
---|---|---|---|---|---|
企業名稱: | 楚勝汽車(chē)集團有限公司 | 注冊地址: | 随州市經濟開(kāi)發區季梁大(dà)道9号 | ||
目錄序号: | (十七)71 | 生(shēng)産地址: | 随州市經濟開(kāi)發區季梁大(dà)道9号 | ||
外(wài)形尺寸(mm): | 長:8990 寬:2505 高:3690 | ||
---|---|---|---|
貨箱欄闆内尺寸(mm): | 長: 寬: 高: | ||
排放(fàng)依據标準: | GB17691-2018國Ⅵ | 燃料種類: | 柴油 |
最高車(chē)速(km/h): | 95 | 總質量(kg): | 17950 |
載質量利用系數: | 額定載質量(kg): | 5250 | |
轉向型式: | 方向盤 | 整備質量(kg): | 12100 |
軸數: | 2 | 準拖挂車(chē)總質量(kg): | |
軸距(mm): | 4500 | 輪胎規格: | 315/80R22.5 |
鋼闆彈簧片數(前/後): | 2/3 | 半挂車(chē)鞍座最大(dà)允許承載質量(kg): | |
輪胎數: | 6 | 駕駛室準乘人數(人): | 2+3+3 |
額定載客(含駕駛員(yuán))(座位數): | |||
輪距(前/後)mm: | 前輪距:2058 後輪距:1804 | 接近角/離(lí)去(qù)角(度): | 16/12 |
反光标識生(shēng)産企業: | 明尼蘇達礦業制造膜結構(上海)有限公司 | 反光标識型号: | 983D |
反光标識商(shāng)标: | 3M | 防抱死制動系統: | 有 |
車(chē)輛識别代号(VIN): | W1FYHNAC××××××××× | 前懸/後懸(mm): | 1500/2420 |
其它: | 罐體(tǐ)總容積爲5.250立方米,水罐容積:4.700立方米,水罐後端爲“凸”形罐,水罐後端左上爲A類泡沫液罐,水罐後端右上爲B類泡沫液罐,水罐前端尺寸:2150×640×1770mm,水罐後端上部尺寸:720×800×500mm,水罐後端下(xià)部尺寸:2150×800×1270mm,A類泡沫液罐容積:0.200立方米,A類泡沫液罐尺寸:520×800×500mm,B類泡沫液罐容積:0.350立方米,B類泡沫液罐尺寸:910×800×500mm。整體(tǐ)式側防護結構,後防護裝置材料:Q235A,截面尺寸:140×80mm,與車(chē)輛連接方式:螺栓連接,後防護離(lí)地高度:470mm,前伸:570mm。EBS生(shēng)産企業爲WABCO,型号爲EBS4+。主要專用裝置有壓縮空氣泡沫系統、消防泵、絞盤、照明系統。 | ||
說明: | 按GB7956.1-2014《消防車(chē) 第1部分(fēn):通用技術條件》的規定,消防員(yuán)體(tǐ)重以75kg/人計 | ||
油耗申報值(L/100km): |
是否同期申報 | 底盤ID | 底盤型号 | 底盤生(shēng)産企業 | 底盤類别 |
---|---|---|---|---|
Arocs 1833E6 4×2 | 戴姆勒卡車(chē)股份公司 | 二類 |
發動機型号 | 發動機企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
---|---|---|---|---|
OM470LA.6-60 | 戴姆勒卡車(chē)股份公司 | 10677 | 241 |