産品商(shāng)标: | 楚勝牌 | 産品型号: | CSC5116GLQE6 | 産品名稱: | 瀝青灑布車(chē) |
---|---|---|---|---|---|
企業名稱: | 楚勝汽車(chē)集團有限公司 | 注冊地址: | 随州市經濟開(kāi)發區季梁大(dà)道9号 | ||
目錄序号: | (十七)71 | 生(shēng)産地址: | 随州市經濟開(kāi)發區季梁大(dà)道9号 | ||
外(wài)形尺寸(mm): | 長:7140 寬:2250 高:2780 | ||
---|---|---|---|
貨箱欄闆内尺寸(mm): | 長: 寬: 高: | ||
排放(fàng)依據标準: | 燃料種類: | ||
最高車(chē)速(km/h): | 88 | 總質量(kg): | 11200 |
載質量利用系數: | 額定載質量(kg): | 4440,4375 | |
轉向型式: | 整備質量(kg): | 6630 | |
軸數: | 準拖挂車(chē)總質量(kg): | ||
軸距(mm): | 輪胎規格: | ||
鋼闆彈簧片數(前/後): | 半挂車(chē)鞍座最大(dà)允許承載質量(kg): | ||
輪胎數: | 駕駛室準乘人數(人): | 2,3 | |
額定載客(含駕駛員(yuán))(座位數): | |||
輪距(前/後)mm: | 前輪距: 後輪距: | 接近角/離(lí)去(qù)角(度): | 17/11 |
反光标識生(shēng)産企業: | 浙江龍遊道明光學有限公司,常州華日升反光材料有限公司,明尼蘇達礦業制造膜結構(上海)有限公司 | 反光标識型号: | DMCT1000,TM1200-1,983D |
反光标識商(shāng)标: | DM,通明,3M | 防抱死制動系統: | 有 |
車(chē)輛識别代号(VIN): | 前懸/後懸(mm): | 1200/2340 | |
其它: | 1、該車(chē)廣泛應用于修築高等級公路瀝青路面灑布作業,主要專用裝置罐體(tǐ),瀝青噴灑系統,罐體(tǐ)總容量:5.1立方米,有效容積:4.86立方米,罐體(tǐ)外(wài)形尺寸(長×長軸×短軸)(mm):3100×1950×1550,罐體(tǐ)保溫層厚度爲120mm,介質:液态瀝青,密度:900千克/立方米.2、側防護材料爲Q235,螺栓連接,後防護由專用裝置代替,下(xià)邊緣離(lí)地高460mm.僅選用軸距3600mm.3、ABS系統型号/生(shēng)産廠家:J ABS/焦作博瑞克控制技術有限公司.後部照明燈僅在作業狀态下(xià)使用,起夜間作業照明作用. | ||
說明: | |||
油耗申報值(L/100km): |
是否同期申報 | 底盤ID | 底盤型号 | 底盤生(shēng)産企業 | 底盤類别 |
---|---|---|---|---|
3459019 | EQ1116GL6DJ1 | 東風汽車(chē)集團有限公司 | 二類 |
發動機型号 | 發動機企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
---|---|---|---|---|