【主要技術參數】 | |||
車(chē)輛名稱 | 楚勝牌CSC5181XRQD6型易燃氣體(tǐ)廂式運輸車(chē) | 車(chē)輛型号 | CSC5181XRQD6 |
總質量(Kg) | 18000 | 額定載質量(Kg) | 10515,10450,10060,9995 |
整備質量(Kg) | 7355,7810 | 外(wài)形尺寸(mm) | 8650,9050,9250x2550x3320,3520,3720 |
**高車(chē)速(Km/h) | 80 | 貨廂尺寸(mm) | 6200,6600,6800x2400,2450x2000,2200,2400 |
軸數 | 2 | 軸距(mm) | 4700,5000,5800 |
配置 | ABS型号:3631010-C2000;ABS生(shēng)産企業:東科克諾爾商(shāng)用車(chē)制動系統(十堰)有限公司;安裝有限速裝置;限速裝置限速(km/h):80;安裝有具有衛星定位功能的行駛記錄儀;選裝描述:随底盤選裝駕駛室前面罩,選裝側窗玻璃;駕駛室頂部中(zhōng)間三個裝飾燈爲選裝件;前霧燈爲選裝件;駕駛室前臉擾流罩爲選裝件。選裝後部無尾闆。運輸具有**包裝的不可燃氣體(tǐ),安裝2.2類危險品标識。該車(chē)型可選裝ETC車(chē)載裝置.;發動機/油耗值(L/100km)對應關系爲:B6.2NS6B210/26.5,DDi50E190-60/23.9;所用材料材質、連接方式以及後部防護裝置的主要尺寸參數(斷面尺寸和離(lí)地高度):側/後防護材料爲Q235,側防護螺栓連接,後防護焊接,截面尺寸120×60mm,下(xià)邊緣離(lí)地高490mm;尾闆、上下(xià)坡道(或類似裝置)收起狀态的水平長度(mm):液壓升降尾闆收起狀态水平長度爲290mm,尾闆質量爲550kg;車(chē)廂頂部封閉且不可開(kāi)啓;運輸**容器(瓶)包裝的貨物(wù);FL型車(chē)輛;危險貨物(wù)類項号:2.1,2.2;其他說明:該車(chē)爲危險貨物(wù)運輸車(chē).僅選用排氣管前置、前輪盤式制動及子午線輪胎的底盤,轉向輪安裝輪胎爆胎應急防護裝置,後軸采用空氣懸架;廂體(tǐ)側面選裝開(kāi)門型式及位置,選裝不帶側開(kāi)門,選裝瓦楞闆結構;廂體(tǐ)側面闆選裝開(kāi)百葉窗。 | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型号 | DFH1180EX9 | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規格 | 275/80R22.5 18PR,295/80R22.5 16PR,295/80R22.5 18PR | 輪胎數 | 6 |
排放(fàng)标準 | 國六 | ||
發動機型号 | 發動機生(shēng)産企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
B6.2NS6B210 DDi50E190-60 |
東風康明斯發動機有限公司 東風商(shāng)用車(chē)有限公司 |
6200 5000 |
154 147 |
上一(yī)篇: 楚勝牌CSC5045XRQJH6型易燃氣體(tǐ)廂式運輸車(chē)
下(xià)一(yī)篇: 楚勝牌CSC5043XRQSH6型易燃氣體(tǐ)廂式運輸車(chē)