【主要技術參數】 | |||
車(chē)輛名稱 | 楚勝牌CSC5043XRQSH6型易燃氣體(tǐ)廂式運輸車(chē) | 車(chē)輛型号 | CSC5043XRQSH6 |
總質量(Kg) | 4120 | 額定載質量(Kg) | 1595,1700 |
整備質量(Kg) | 2395,2290 | 外(wài)形尺寸(mm) | 5250,4950x1805,1770x2650,2550,2450 |
**高車(chē)速(Km/h) | 100,80 | 貨廂尺寸(mm) | 3400,3100x1675x1700,1600,1500 |
軸數 | 2 | 軸距(mm) | 2650,2850,3100,3308 |
配置 | ABS型号:YF8;ABS生(shēng)産企業:武漢元豐汽車(chē)電控系統有限公司;安裝有限速裝置;限速裝置限速(km/h):80;安裝有具有衛星定位功能的行駛記錄儀;選裝描述:該車(chē)型可選裝ETC車(chē)載裝置.随底盤選裝前部燈具和側轉向燈,選裝駕駛室圍面闆和格栅,選裝前保險杠外(wài)觀,選裝輪辋外(wài)觀,選裝輪眉.運輸具有**包裝的不可燃氣體(tǐ),安裝2.2.類危險品标識;發動機/油耗值(L/100km)對應關系爲:Q23-95E60/11.4;側後防護情況:側,後防護材料均爲Q235,側防護螺栓連接;後防護焊接,截面尺寸100×50mm,下(xià)邊緣離(lí)地高360mm;車(chē)廂頂部封閉且不可開(kāi)啓;運輸**容器(瓶)包裝的貨物(wù);危險貨物(wù)類項号:2.1,2.2;其他說明:僅選用排氣管前置,前輪盤式制動及子午線輪胎的底盤.轉向輪安裝輪胎爆胎應急防護裝置.該車(chē)爲危險貨物(wù)運輸車(chē)。廂體(tǐ)側面選裝開(kāi)門型式及位置,選裝不帶側開(kāi)門,選裝瓦楞闆結構;廂體(tǐ)側面闆選裝開(kāi)百葉窗。 | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型号 | SH1043PEDBNZ | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規格 | 185R15LT 8PR,185/65R15LT 10PR | 輪胎數 | 6 |
排放(fàng)标準 | 國六 | ||
發動機型号 | 發動機生(shēng)産企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
Q23-95E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2300 | 70 |
上一(yī)篇: 楚勝牌CSC5181XRQD6型易燃氣體(tǐ)廂式運輸車(chē)
下(xià)一(yī)篇: 楚勝牌CSC5045XRQB6型易燃氣體(tǐ)廂式運輸車(chē)