【主要技術參數】 | |||
車(chē)輛名稱 | 楚勝牌CSC5075XRQ6型易燃氣體(tǐ)廂式運輸車(chē) | 車(chē)輛型号 | CSC5075XRQ6 |
總質量(Kg) | 7360 | 額定載質量(Kg) | 3630 |
整備質量(Kg) | 3600 | 外(wài)形尺寸(mm) | 5995x2050,2080,2150,2180x2730,2930,3130 |
**高車(chē)速(Km/h) | 80 | 貨廂尺寸(mm) | 4100x1950,2050x1600,1800,2000 |
軸數 | 2 | 軸距(mm) | 2700,2950,3308 |
配置 | 1、該車(chē)适用于運輸危險品。廂體(tǐ)頂部封閉,不可開(kāi)啓。運輸具有**容器包裝的易燃氣體(tǐ)及運輸具有**容器包裝的非易燃無毒氣體(tǐ)。運送危險品類項号:2.1,2.2。2、側,後防護材料均爲Q235,側防護螺栓連接;後防護焊接,截面尺寸100×50mm,下(xià)邊緣離(lí)地高460mm。3、随底盤選裝前面罩,前保險杠,前組合燈具。僅選用排氣管前置、限速裝置(限速80km/h)、前輪盤式制動及子午線輪胎的底盤,安裝帶有衛星定位功能的行駛記錄儀。ABS廠家及型号:襄陽東風隆誠機械有限責任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M。發動機/油耗值(L/100km)對應關系爲:CY4BK461/16.2,CY4BK161/16.2,YCY24140-60/16.2,D20TCIF1/16.2,D25TCIF1/16.2,CA4DB1-11E6/16.2,CA4DB1-13E6/16.2,CY4BK361/16.2,Q23-115E60/14.5,Q28-130E60/14.9.轉向輪安裝輪胎爆胎應急防護裝置,該車(chē)型可選裝ETC車(chē)載裝置.廂體(tǐ)側面選裝開(kāi)門型式及位置,選裝不帶側開(kāi)門,選裝瓦楞闆結構;廂體(tǐ)側面闆選裝開(kāi)百葉窗。 | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型号 | EQ1075SJ3CDFWXP | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規格 | 7.00R16,7.00R16LT 14PR | 輪胎數 | 6 |
排放(fàng)标準 | 國六 | ||
發動機型号 | 發動機生(shēng)産企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
Q23-115E60;D20TCIF1;CY4BK361;Q28-130E60;YCY24140-60;CA4DB1-13E6;D20TCIF11;D25TCIF1;CY4BK461;CA4DB1-11E6;CY4BK161;M9T-600 | 安徽全柴動力股份有限公司;昆明雲内動力股份有限公司;東風朝陽朝柴動力有限公司;安徽全柴動力股份有限公司;廣西玉柴機器股份有限公司;****汽車(chē)集團有限公司;昆明雲内動力股份有限公司;昆明雲内動力股份有限公司;東風朝陽朝柴動力有限公司;****汽車(chē)集團有限公司;東風朝陽朝柴動力有限公司;東風輕型發動機有限公司 | 2300;1999;3707;2800;2360;2207;1999;2499;3707;2207;3856;2298 | 85;93;100;96;103;95;93;110;95;81;105;105 |
上一(yī)篇: 楚勝牌CSC5128XRQB6型易燃氣體(tǐ)廂式運輸車(chē)
下(xià)一(yī)篇: 楚勝牌CSC5048XRQB6型易燃氣體(tǐ)廂式運輸車(chē)