【主要技術參數】 | |||
車(chē)輛名稱 | 楚勝牌CSC5048XRQB6型易燃氣體(tǐ)廂式運輸車(chē) | 車(chē)輛型号 | CSC5048XRQB6 |
總質量(Kg) | 4495 | 額定載質量(Kg) | 965,900,810,745 |
整備質量(Kg) | 3400,3555 | 外(wài)形尺寸(mm) | 5995x2200x2850,3050 |
**高車(chē)速(Km/h) | 105,80 | 貨廂尺寸(mm) | 4080x2050,2100x1800,2000 |
軸數 | 2 | 軸距(mm) | 3360 |
配置 | 1、該車(chē)适用于運輸危險品。廂體(tǐ)頂部封閉,不可開(kāi)啓。運輸具有**容器包裝的易燃氣體(tǐ)及運輸具有**容器包裝的非易燃無毒氣體(tǐ)。運送危險品類項号:2.1,2.2。2、側,後防護材料均爲Q235,螺栓連接;後防護截面尺寸100×60mm,下(xià)邊緣離(lí)地高490mm。3、随底盤選裝駕駛室前圍及前部燈具.選裝排半駕駛室型式,選裝導流罩。僅選用排氣管前置、限速裝置(限速80km/h)、前輪盤式制動及子午線輪胎的底盤;轉向輪裝備輪胎爆胎應急防護裝置。安裝帶衛星定位功能的行駛記錄儀。ABS系統型号/生(shēng)産企業:ABS-VI.E/廣州瑞立科密汽車(chē)電子股份有限公司,ABS-E/威伯科汽車(chē)**系統(**)有限公司。發動機/油耗值(L/100km)對應關系爲:F2.8NS6B131/10.85,Q28-130E60/11.02,F2.8NS6B150/10.85,D30TCIF1/11.2,F3.8NS6B156/11.27,CY4SK261/11.18,4J28TC6/11.46,F2.8NS6B156/11.07,Q28-130C60/11.38,Q23-115C60/11.38。廂體(tǐ)側面選裝開(kāi)門型式及位置,選裝不帶側開(kāi)門,選裝瓦楞闆結構;廂體(tǐ)側面闆選裝開(kāi)百葉窗。 | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型号 | BJ1048V9JDA-AB3 | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規格 | 7.00R16LT 8PR,7.50R16LT 6PR,8.25R16LT 6PR,6.50R16LT 10PR | 輪胎數 | 6 |
排放(fàng)标準 | 國六 | ||
發動機型号 | 發動機生(shēng)産企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
Q28-130C60;D30TCIF1;F2.8NS6B150;F2.8NS6B156;4J28TC6;F3.8NS6B156;Q23-115C60;CY4SK261;Q28-130E60;F2.8NS6B131;F3.8NS6B170;Q23-115E60;D25TCIF1;4F25TC;4F25TC3;Q23-132E60;Q28-152E60;D20TCIF2 | 安徽全柴動力股份有限公司;昆明雲内動力股份有限公司;北(běi)京福田康明斯發動機有限公司;北(běi)京福田康明斯發動機有限公司;北(běi)汽福田汽車(chē)股份有限公司;北(běi)京福田康明斯發動機有限公司;安徽全柴動力股份有限公司;東風朝陽朝柴動力有限公司;安徽全柴動力股份有限公司;北(běi)京福田康明斯發動機有限公司;北(běi)京福田康明斯發動機有限公司;安徽全柴動力股份有限公司;昆明雲内動力股份有限公司;北(běi)汽福田汽車(chē)股份有限公司;北(běi)汽福田汽車(chē)股份有限公司;安徽全柴動力股份有限公司;安徽全柴動力股份有限公司;昆明雲内動力股份有限公司 | 2800;2977;2780;2780;2771;3800;2300;3856;2800;2780;3800;2300;2499;2499;2499;2300;2800;1999 | 96;125;110;115;88;115;85;125;96;96;125;85;110;116;96;97;112;90 |
上一(yī)篇: 楚勝牌CSC5075XRQ6型易燃氣體(tǐ)廂式運輸車(chē)
下(xià)一(yī)篇: 楚勝牌CSC5320XRQD6型易燃氣體(tǐ)廂式運輸車(chē)